石材切割机技术参数表 | ||||
功 率 | ≥5.5kw | |||
转 速 | ≥2400-2800rpm | |||
工作台尺寸 | 1500mm | |||
进给运动 | 左右自动.前后手动 | |||
砂轮行程 | 上下手动调节 | |||
切割行程间距 | 左右自动行程≥1500mm | |||
进给速度 | 左右自动进给速度300-500mm/min | |||
切割高度 | ≥30mm | |||
冷却方式 | 水冷 |
时间:2015-08-01 15:54 来源:本站原创 编辑:未知 1503次浏览
石材切割机技术参数表 | ||||
功 率 | ≥5.5kw | |||
转 速 | ≥2400-2800rpm | |||
工作台尺寸 | 1500mm | |||
进给运动 | 左右自动.前后手动 | |||
砂轮行程 | 上下手动调节 | |||
切割行程间距 | 左右自动行程≥1500mm | |||
进给速度 | 左右自动进给速度300-500mm/min | |||
切割高度 | ≥30mm | |||
冷却方式 | 水冷 |
成交公告
更多>联系九游jiuyou(中国)体育官方网站
更多>