序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 角铁 | 40*40 | 米 | 120 |
2 | pvc给水管 | ∅90 | 米 | 60 |
3 | pvc弯头 | ∅90 | 个 | 5 |
4 | pvc直通 | ∅90 | 个 | 5 |
5 | pvc三通 | ∅90 | 个 | 3 |
6 | pvc三通变径 | ∅90变∅75 | 个 | 10 |
7 | pvc直通变径 | ∅90变∅75 | 个 | 4 |
8 | 弯头 | ∅75 | 个 | 10 |
9 | pvc给水管 | ∅75 | 米 | 20 |
10 | pvc直通 | ∅75 | 个 | 10 |
11 | pvc黑胶 | 桶 | 3 | |
12 | 阀门 | 2寸 | 个 | 18 |
14 | 对丝头 | 2寸一边带罗丝扣,长度100mm | 个 | 18 |
15 | 不锈钢管 | 2寸 | 米 | 60 |
16 | 针阀 | DN6 | 个 | 18 |
18 | 减压阀 | 两端带不锈钢丝头∅16 | 个 | 9 |
19 | 不锈钢管 | ∅160 | 米 | 115 |
20 | 弯头 | ∅160 | 个 | 10 |
21 | 普通罗丝 | 母、2平、弹8*90 | 套 | 30 |
22 | 普通罗丝 | 母、2平、弹8*60 | 套 | 30 |
23 | 普通罗丝 | 母、2平、弹20*70 | 套 | 40 |
24 | 不锈钢弯头 | 2寸 | 个 | 5 |
报价单 |